Xian and Chengdu are two hot destinations for tourists from both domestic and abroad. The two historical cities are always chosen by tourists as must-go places in for their China tours. The transportation between the two cities becomes more and more convenient now. Visitors can choose to travel the two cities either by trains or flights. In this page, you will find useful information about trains between Xian and Chengdu for your reference.
The first character of train number has special meanings.
G–High-Speed Train
C–Intercity EMU Train
D–Electric Multiple Units (EMU) Train
Z–Direct Express Train
T–Express Train
K–Fast Train
Four-digit Number Train - Regular Speed Train
L–Temporary Train
There are many high-speed trains from Xian to Chengdu every day from 6:00 to 19:00, taking about 4 hours. And high-speed trains become popular for tourists from Xi'an to Chengdu, since it is not a long time, and high-speed trains are steady, clean and comfortable. And the railway stations in Chengdu are not far away from Chengdu downtown.
Xi'an-Chengdu High-Speed Train Schedule(Updated on Feb, 13, 2025)
Train No. | Departure | Arrival | Duration |
D1967 | 06:38Xian Bei (North) | 10:32 Chengdu Dong (East) | 3h54m |
D1911 | 07:05Xian Bei (North) | 11:19 Chengdu Dong (East) | 4h14m |
G3437 | 07:25Xian Bei (North) | 11:06 Chengdu Dong (East) | 3h41m |
G2239 | 07:40Xian Bei (North) | 11:24 Chengdu Dong (East) | 3h44m |
D1913 | 07:53Xian Bei (North) | 11:48 Chengdu Dong (East) | 3h55m |
D1959 | 07:58Xian Bei (North) | 12:03 Chengdu Dong (East) | 4h5m |
G3739 | 08:08Xian Bei (North) | 11:53 Chengdu Dong (East) | 3h45m |
D1915 | 08:25Xian Bei (North) | 12:34 Chengdu Dong (East) | 4h9m |
D1953 | 08:45Xian Bei (North) | 12:40 Chengdu Dong (East) | 3h55m |
D1917 | 08:50Xian Bei (North) | 12:11 Chengdu Dong (East) | 3h21m |
D1973 | 08:55Xian Bei (North) | 12:57 Chengdu Dong (East) | 4h2m |
D1919 | 09:12Xian Bei (North) | 13:17 Chengdu Dong (East) | 4h5m |
D1921 | 09:48Xian Bei (North) | 13:32 Chengdu Dong (East) | 3h44m |
G2851 | 09:56Xian Bei (North) | 13:44 Chengdu Dong (East) | 3h48m |
D1923 | 10:01Xian Bei (North) | 14:04 Chengdu Dong (East) | 4h3m |
G3139 | 10:24Xian Bei (North) | 13:54 Chengdu Dong (East) | 3h30m |
G2203 | 10:43Xian Bei (North) | 14:26 Chengdu Dong (East) | 3h43m |
D1925 | 10:55Xian Bei (North) | 14:37 Chengdu Dong (East) | 3h42m |
G3433 | 11:00Xian Bei (North) | 14:49 Chengdu Dong (East) | 3h49m |
G2831 | 11:05Xian Bei (North) | 15:08 Chengdu Dong (East) | 4h3m |
G87 | 11:25Xian Bei (North) | 14:32 Chengdu Dong (East) | 3h7m |
G1839 | 11:30Xian Bei (North) | 14:58 Chengdu Dong (East) | 3h28m |
D1927 | 11:35Xian Bei (North) | 15:03 Chengdu Dong (East) | 3h28m |
G2241 | 11:44Xian Bei (North) | 15:31 Chengdu Dong (East) | 3h47m |
G2217 | 11:49Xian Bei (North) | 15:42 Chengdu Dong (East) | 3h53m |
G2213 | 11:54Xian Bei (North) | 15:37 Chengdu Dong (East) | 3h43m |
D1957 | 12:00Xian Bei (North) | 15:54 Chengdu Dong (East) | 3h54m |
D1717 | 12:13Xian Bei (North) | 16:07 Chengdu Dong (East) | 3h54m |
G2205 | 12:18Xian Bei (North) | 16:23 Chengdu Dong (East) | 4h5m |
D1931 | 12:35Xian Bei (North) | 16:28 Chengdu Dong (East) | 3h53m |
G2207 | 12:45Xian Bei (North) | 16:44 Chengdu Dong (East) | 3h59m |
D1709 | 13:01Xian Bei (North) | 17:02 Chengdu Nan (South) | 4h1m |
D1709 | 13:01Xian Bei (North) | 16:49 Chengdu Dong (East) | 3h48m |
D1935 | 13:06Xian Bei (North) | 17:03 Chengdu Dong (East) | 3h57m |
G1833 | 13:16Xian Bei (North) | 17:14 Chengdu Dong (East) | 3h58m |
G1831 | 13:28Xian Bei (North) | 17:19 Chengdu Dong (East) | 3h51m |
G3209 | 13:33Xian Bei (North) | 17:24 Chengdu Dong (East) | 3h51m |
D1907 | 13:42Xian Bei (North) | 17:32 Chengdu Dong (East) | 3h50m |
G1591 | 13:56Xian Bei (North) | 17:38 Chengdu Dong (East) | 3h42m |
G1887 | 14:01Xian Bei (North) | 17:53 Chengdu Dong (East) | 3h52m |
D1939 | 14:06Xian Bei (North) | 17:48 Chengdu Dong (East) | 3h42m |
D1937 | 14:25Xian Bei (North) | 18:18 Chengdu Dong (East) | 3h53m |
G1975 | 14:38Xian Bei (North) | 18:28 Chengdu Dong (East) | 3h50m |
G1573 | 14:50Xian Bei (North) | 18:39 Chengdu Dong (East) | 3h49m |
D1963 | 15:02Xian Bei (North) | 18:50 Chengdu Dong (East) | 3h48m |
G307 | 15:14Xian Bei (North) | 18:55 Chengdu Dong (East) | 3h41m |
D1933 | 15:19Xian Bei (North) | 19:17 Chengdu Dong (East) | 3h58m |
G387 | 15:25Xian Bei (North) | 19:00 Chengdu Dong (East) | 3h35m |
G1701 | 15:34Xian Bei (North) | 19:33 Chengdu Dong (East) | 3h59m |
D1977 | 15:45Xian Bei (North) | 19:40 Chengdu Dong (East) | 3h55m |
D1705 | 15:50Xian Bei (North) | 19:45 Chengdu Dong (East) | 3h55m |
G3289 | 16:06Xian Bei (North) | 19:57 Chengdu Dong (East) | 3h51m |
D2003 | 16:14Xian Bei (North) | 20:02 Chengdu Dong (East) | 3h48m |
G2233 | 16:23Xian Bei (North) | 20:25 Chengdu Dong (East) | 4h2m |
G3781 | 16:36Xian Bei (North) | 20:45 Chengdu Dong (East) | 4h9m |
G3293 | 16:41Xian Bei (North) | 20:33 Chengdu Dong (East) | 3h52m |
D1987 | 17:04Xian Bei (North) | 21:09 Chengdu Dong (East) | 4h5m |
G1835 | 17:10Xian Bei (North) | 21:03 Chengdu Dong (East) | 3h53m |
D1903 | 17:15Xian Bei (North) | 21:25 Chengdu Dong (East) | 4h10m |
D1947 | 17:31Xian Bei (North) | 21:37 Chengdu Dong (East) | 4h6m |
G1281 | 17:57Xian Bei (North) | 21:43 Chengdu Dong (East) | 3h46m |
G2087 | 18:05Xian Bei (North) | 21:49 Chengdu Dong (East) | 3h44m |
D1975 | 18:10Xian Bei (North) | 22:02 Chengdu Dong (East) | 3h52m |
D1951 | 18:35Xian Bei (North) | 22:08 Chengdu Dong (East) | 3h33m |
D1909 | 18:40Xian Bei (North) | 22:18 Chengdu Dong (East) | 3h38m |
D1949 | 18:52Xian Bei (North) | 22:41 Chengdu Dong (East) | 3h49m |
D1045 | 19:05Xian Bei (North) | 23:00 Chengdu Dong (East) | 3h55m |
G89 | 19:17Xian Bei (North) | 22:30 Chengdu Dong (East) | 3h13m |
D2007 | 19:30Xian Bei (North) | 23:05 Chengdu Dong (East) | 3h35m |
G3285 | 19:42Xian Bei (North) | 23:17 Chengdu Dong (East) | 3h35m |
G3417 | 19:47Xian Bei (North) | 23:22 Chengdu Dong (East) | 3h35m |
D1997 | 19:52Xian Bei (North) | 23:27 Chengdu Dong (East) | 3h35m |
The most crowded seasons in China are Chinese Spring Festival (usually in late Jan or early Feb.), International Labour Day (May 01 to 03) and National Day (Oct 01-07). Spring Festival and the National Day golden week are the most crowded time for travelling.