The first character of train number has special meanings.
G–High-Speed Train
C–Intercity EMU Train
D–Electric Multiple Units (EMU) Train
Z–Direct Express Train
T–Express Train
K–Fast Train
Four-digit Number Train - Regular Speed Train
L–Temporary Train
Train No. | Departure | Arrival | Duration |
D29 | 03:50Xi'an | 10:35 Lanzhou | 6h45m |
D2649 | 07:10Xian Bei (North) | 10:23 Lanzhou Xi (West) | 3h13m |
D2671 | 07:48Xian Bei (North) | 11:09 Lanzhou Xi (West) | 3h21m |
D217 | 08:00Xi'an | 15:13 Lanzhou | 7h13m |
D2701 | 08:00Xian Bei (North) | 10:54 Lanzhou Xi (West) | 2h54m |
D3585 | 08:00Xian Bei (North) | 14:19 Lanzhou Xi (West) | 6h19m |
D2653 | 08:25Xian Bei (North) | 11:35 Lanzhou Xi (West) | 3h10m |
D2717 | 08:30Xian Bei (North) | 11:40 Lanzhou Xi (West) | 3h10m |
D2635 | 08:54Xian Bei (North) | 12:59 yongdengbei | 4h5m |
D2635 | 08:54Xian Bei (North) | 11:57 Lanzhou Xi (West) | 3h3m |
D2635 | 08:54Xian Bei (North) | 12:40 Zhongchuan Airport | 3h46m |
D2685 | 09:00Xian Bei (North) | 11:47 Lanzhou Xi (West) | 2h47m |
D2721 | 09:15Xian Bei (North) | 12:27 Lanzhou Xi (West) | 3h12m |
D2725 | 10:09Xian Bei (North) | 13:30 Lanzhou Xi (West) | 3h21m |
D2737 | 10:21Xian Bei (North) | 13:41 Lanzhou Xi (West) | 3h20m |
G2021 | 11:01Xian Bei (North) | 14:07 Lanzhou Xi (West) | 3h6m |
D2687 | 11:08Xian Bei (North) | 14:14 Lanzhou Xi (West) | 3h6m |
D2661 | 11:42Xian Bei (North) | 15:07 Lanzhou Xi (West) | 3h25m |
G2023 | 11:58Xian Bei (North) | 15:18 Lanzhou Xi (West) | 3h20m |
G91 | 12:10Xian Bei (North) | 14:38 Lanzhou Xi (West) | 2h28m |
G2003 | 12:20Xian Bei (North) | 15:12 Lanzhou Xi (West) | 2h52m |
D2583 | 12:39Xian Bei (North) | 15:44 Lanzhou Xi (West) | 3h5m |
D2659 | 12:45Xian Bei (North) | 15:59 Lanzhou Xi (West) | 3h14m |
D2735 | 13:08Xian Bei (North) | 16:22 Lanzhou Xi (West) | 3h14m |
D2569 | 13:17Xian Bei (North) | 16:34 Lanzhou Xi (West) | 3h17m |
D2567 | 13:28Xian Bei (North) | 16:39 Lanzhou Xi (West) | 3h11m |
G1971 | 13:33Xian Bei (North) | 16:44 Lanzhou Xi (West) | 3h11m |
D2631 | 13:42Xian Bei (North) | 17:55 yongdengbei | 4h13m |
D2631 | 13:42Xian Bei (North) | 16:51 Lanzhou Xi (West) | 3h9m |
D2631 | 13:42Xian Bei (North) | 17:36 Zhongchuan Airport | 3h54m |
D2727 | 13:51Xian Bei (North) | 17:07 Lanzhou Xi (West) | 3h16m |
G671 | 14:18Xian Bei (North) | 17:22 Lanzhou Xi (West) | 3h4m |
G1875 | 14:30Xian Bei (North) | 17:29 Lanzhou Xi (West) | 2h59m |
D2731 | 14:35Xian Bei (North) | 17:35 Lanzhou Xi (West) | 3h0m |
G3177 | 14:46Xian Bei (North) | 17:44 Lanzhou Xi (West) | 2h58m |
G3181 | 14:53Xian Bei (North) | 17:49 Lanzhou Xi (West) | 2h56m |
G641 | 14:58Xian Bei (North) | 17:59 Lanzhou Xi (West) | 3h1m |
D2637 | 15:03Xian Bei (North) | 19:11 yongdengbei | 4h8m |
D2637 | 15:03Xian Bei (North) | 18:09 Lanzhou Xi (West) | 3h6m |
D2637 | 15:03Xian Bei (North) | 18:52 Zhongchuan Airport | 3h49m |
D2821 | 15:38Xian Bei (North) | 18:43 Lanzhou Xi (West) | 3h5m |
D2695 | 15:55Xian Bei (North) | 19:08 Lanzhou Xi (West) | 3h13m |
D2645 | 16:01Xian Bei (North) | 22:13 Lanzhou Xi (West) | 6h12m |
D2681 | 16:16Xian Bei (North) | 19:14 Lanzhou Xi (West) | 2h58m |
G853 | 16:22Xian Bei (North) | 19:23 Lanzhou Xi (West) | 3h1m |
D2633 | 16:27Xian Bei (North) | 20:35 yongdengbei | 4h8m |
D2633 | 16:27Xian Bei (North) | 19:34 Lanzhou Xi (West) | 3h7m |
D2633 | 16:27Xian Bei (North) | 20:15 Lanzhouxinqu | 3h48m |
G1713 | 16:32Xian Bei (North) | 19:55 Lanzhou Xi (West) | 3h23m |
D1671 | 16:49Xian Bei (North) | 20:04 Lanzhou Xi (West) | 3h15m |
G815 | 16:57Xian Bei (North) | 19:43 Lanzhou Xi (West) | 2h46m |
D2697 | 17:04Xian Bei (North) | 20:22 Lanzhou Xi (West) | 3h18m |
D2795 | 17:26Xian Bei (North) | 20:29 Lanzhou Xi (West) | 3h3m |
G2145 | 17:31Xian Bei (North) | 20:35 Lanzhou Xi (West) | 3h4m |
D2565 | 17:47Xian Bei (North) | 20:51 Lanzhou Xi (West) | 3h4m |
G3165 | 18:02Xian Bei (North) | 21:06 Lanzhou Xi (West) | 3h4m |
G3167 | 18:07Xian Bei (North) | 21:11 Lanzhou Xi (West) | 3h4m |
D2665 | 18:12Xian Bei (North) | 21:28 Lanzhou Xi (West) | 3h16m |
G1903 | 18:17Xian Bei (North) | 21:21 Lanzhou Xi (West) | 3h4m |
D2647 | 18:22Xian Bei (North) | 21:33 Lanzhou Xi (West) | 3h11m |
D1049 | 18:27Xian Bei (North) | 21:43 Lanzhou Xi (West) | 3h16m |
G429 | 18:33Xian Bei (North) | 21:38 Lanzhou Xi (West) | 3h5m |
D2573 | 18:43Xian Bei (North) | 21:48 Lanzhou Xi (West) | 3h5m |
G1979 | 18:49Xian Bei (North) | 21:54 Lanzhou Xi (West) | 3h5m |
G3185 | 18:54Xian Bei (North) | 22:00 Lanzhou Xi (West) | 3h6m |
G2685 | 19:11Xian Bei (North) | 22:22 Lanzhou Xi (West) | 3h11m |
G2095 | 19:35Xian Bei (North) | 22:37 Lanzhou Xi (West) | 3h2m |
D2691 | 19:40Xian Bei (North) | 22:54 Lanzhou Xi (West) | 3h14m |
G3257 | 20:19Xian Bei (North) | 23:08 Lanzhou Xi (West) | 2h49m |
G843 | 20:24Xian Bei (North) | 23:23 Lanzhou Xi (West) | 2h59m |
D2675 | 20:33Xian Bei (North) | 23:32 Lanzhou Xi (West) | 2h59m |
The most crowded seasons in China are Chinese Spring Festival (usually in late Jan or early Feb.), International Labour Day (May 01 to 03) and National Day (Oct 01-07). Spring Festival and the National Day golden week are the most crowded time for travelling.